ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Líquido claro e incoloro |
| Título | ≥ 99,0% |
| Solubilidad en agua | Cumple |
| Residuo después de evaporación | 0,001% |
| Acido titulable | 0,0005 meq/g |
| Agua | 0,10% |
ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| 400 λ(nm) | Abs. ≤ 0,01 |
| 330 λ(nm) | Abs. ≤ 0,01 |
| 260 λ(nm) | Abs. ≤ 0,05 |
| 250 λ(nm) | Abs. ≤ 0,07 |
| 240 λ(nm) | Abs. ≤ 0,25 |
| 230 λ(nm) | Abs. ≤ 1,00 |
USOS ANALITICOS: Solvente orgánico.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.