2000972800
PLOMO SUBACETATO p.a. (A.C.S.)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Sólido blanco |
| Plomo básico (PbO) | ≥ 33,0% |
| Pérdida por secado | 1,5% |
| Materia insoluble en ácido acético diluido | 0,02% |
| Materia insoluble en agua | 1,0% |
| Cloruro (Cl) | 0,003% |
| Nitrato (NO3) | 0,003% |
| Calcio (Ca) | 0,01% |
| Cobre (Cu) | 0,002% |
| Hierro (Fe) | 0,002% |
| Potasio (K) | 0,02% |
| Sodio (Na) | 0,05% |
USOS ANALITICOS: Para análisis de azúcar.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.