ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Líquido claro e incoloro |
| Título | ≥ 99,8% |
| Residuo después de evaporación | 0,0005% |
| Acido titulable | 0,0003 meq/g |
| Base titulable | 0,0001 meq/g |
| Agua (KF) | 0,05% |
| a 235 nm | máx. 5,0 mAU |
| a 254 nm | máx. 2,0 mAU |
ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| 205 λ(nm) | Abs. ≤ 1,000 |
| 220 λ(nm) | Abs. ≤ 0,250 |
| 240 λ(nm) | Abs. ≤ 0,050 |
| 254 λ(nm) | Abs. ≤ 0,010 |
| 280 λ(nm) | Abs. ≤ 0,005 |
| 400 λ(nm) | Abs. ≤ 0,005 |
USOS ANALITICOS: Solvente. Adecuado para uso general o en cromatografía líquida de alta performance o UV.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.